点滴・注射・内服薬の料金一覧
美容点滴・美容注射
美容点滴、注射
選べる点滴 | 10回 | ¥55,000 | |
選べる点滴スペシャル | 10回 | ¥110,000 | |
ビタミンカクテル点滴 | 1回 | ¥6,600 | |
10回 | ¥59,400 | ||
ビタミンカクテルスペシャル点滴 | 1回 | ¥5,500 | |
10回 | ¥118,800 | ||
ホワイトニング点滴 | 1回 | ¥13,200 | |
10回 | ¥49,500 | ||
スーパーホワイトニング点滴 | 1回 | ¥11,000 | |
10回 | ¥99,000 | ||
白玉点滴 | 1回目 | ¥6,900 | |
1回 | ¥11,000 | ||
10回 | ¥99,000 | ||
白玉点滴W | 1回目 | ¥8,800 | |
1回 | ¥19,800 | ||
10回 | ¥178,200 | ||
白玉プレミアム点滴 | 1回目 | ¥8,800 | |
1回 | ¥19,800 | ||
10回 | ¥178,200 | ||
ニキビ改善点滴 | 1回 | ¥4,400 | |
10回 | ¥39,600 | ||
ニキビ改善プレミアム点滴 | 1回 | ¥9,900 | |
10回 | ¥89,100 | ||
アトピースキンケア点滴 | 1回 | ¥5,500 | |
10回 | ¥49,500 | ||
アトピースペシャル点滴 | 1回 | ¥9,900 | |
10回 | ¥89,100 | ||
脂肪燃焼点滴 | 1回 | ¥6,600 | |
10回 | ¥59,400 | ||
脂肪燃焼スペシャル点滴 | 1回 | ¥11,000 | |
10回 | ¥99,000 | ||
肝斑点滴 | 1回 | ¥7,700 | |
10回 | ¥69,300 | ||
疲労回復点滴 | 1回 | ¥5,500 | |
10回 | ¥49,500 | ||
スーパー疲労回復点滴 | 1回 | ¥7,700 | |
10回 | ¥69,300 | ||
デトックス点滴 | 1回 | ¥6,600 | |
10回 | ¥59,400 | ||
デトックスパワー点滴 | 1回 | ¥11,000 | |
10回 | ¥99,000 | ||
アンチエイジング点滴 | 1回 | ¥6,600 | |
10回 | ¥59,400 | ||
アンチエイジングプレミアム点滴 | 1回 | ¥13,200 | |
10回 | ¥118,800 |
美容注射
プラセンタ注射 1アンプル | 1回 | ¥1,600 | |
10回 | ¥14,800 | ||
プラセンタ注射 2アンプル | 1回 | ¥2,700 | |
10回 | ¥24,700 | ||
アトピー注射 | 1回 | ¥4,400 | |
10回 | ¥39,600 | ||
ビタミン注射 | 1回 | ¥3,300 | |
10回 | ¥29,700 | ||
白玉注射 | 1回 | ¥5,500 | |
10回 | ¥49,500 | ||
ニンニク注射 | 1回 | ¥2,200 | |
10回 | ¥19,800 | ||
スタミナ注射 | 1回 | ¥3,300 | |
10回 | ¥29,700 | ||
トラネキサム酸注射 | 10回 | ¥11,000 | |
ケナコルト注射 | 10回 | ¥11,000 |
- 保険適用外の自由診療となります。
- 価格は全て税込表示となっております。
白玉点滴・白玉注射
白玉点滴
白玉点滴 | 1回目 | ¥6,900 | |
1回 | ¥11,000 | ||
10回 | ¥99,000 | ||
白玉点滴W | 1回目 | ¥8,800 | |
1回 | ¥19,800 | ||
10回 | ¥178,200 | ||
白玉プレミアム点滴 | 1回目 | ¥8,800 | |
1回 | ¥19,800 | ||
10回 | ¥178,200 |
白玉注射
白玉注射 | 1回 | ¥5,500 | |
10回 | ¥49,500 |
- 保険適用外の自由診療となります。
- 価格は全て税込表示となっております。
外用薬・内服薬
美白・美肌治療に適した外用薬
ASVC | ¥4,950 | |
トレチノイン | ¥5,500 | |
ハイドロキノン 5% | ¥3,080 | |
ハイドロキノン 7% | ¥3,520 | |
SRSマスク | ¥2,200 |
ニキビ・ニキビ跡治療に適した外用薬
ダラシンTゲル10g | ¥2,200 | |
ディフェリンゲル | ¥2,750 | |
高崎院限定|ベピオゲル | ¥3,300 | |
高崎院限定|メラフェード | ¥13,200~¥17,600 |
まつ毛美容液・育毛剤
グラッシュビスタ® | ¥19,756 | |
ルミガン(筆なし) | ¥11,000 |
多汗症治療に適した外用薬
パースピレックスローション(手足用) | ¥5,052 | |
パースピレックスロールオン(脇用) | ¥4,400 |
日焼け止めに適した外用薬
太田院限定|フィルモア | 1枚¥220 |
美肌・美白治療に適した内服薬
トラネキサム酸 1ヶ月分(1日3回) | ¥4,400 | |
シナール 1ヶ月分(1日3回) | ¥2,750 | |
ハイチオール 1ヶ月分(1日3回) | ¥2,750 | |
ヘリオケア ウルトラD | ¥5,280 | |
太田院限定|低用量ピル マーベロン28 1ヶ月分 | ¥3,300 |
ニキビ治療に適した内服薬
高崎院限定|ロキシスロマイシン錠 2週間分 | ¥2,709 | |
太田院限定|ハイボン(1ヶ月分)1日3回 | ¥2,750 | |
太田院限定|ピドキサール(1ヶ月分)1日3回 | ¥2,750 |
痩身・ダイエット治療に適した内服薬
BBXダイエットサプリ 30タブレット | ¥13,200 | |
サノレックス(2週間分) | ¥11,000 | |
高崎院限定|サノレックス 1ヶ月分(1日1回) | ¥22,000 | |
太田院限定ゼニカル 1錠 | ¥733 | |
高崎院限定|ゼニカル 1ヶ月分(1日1回) | ¥22,000 |
女性の薄毛治療に適した内服薬
パントガール 1ヶ月分(90カプセル) | ¥11,000 |
女性の薄毛に適したサプリメント
ヴィヴィスカルプロフェッショナル(1か月分) | ¥10,800 |
美容漢方外来
漢方薬(1ヶ月分) | ¥4,400〜 |
サプリメント
ビタミンC | ¥3,240 | |
DR.STYLE(ドクタースタイル) | ¥8,778 | |
メロングリソディンプロ | ¥9,790 | |
高崎院限定|ミレット&L-リジン Millet&L-Lysine | ¥7,560 |
- 保険適用外の自由診療となります。
- 価格は全て税込表示となっております。
美容漢方・外来漢方
美容漢方外来 | 漢方薬(1ヶ月分) | ¥4,400〜 |
- 保険適用外の自由診療となります。
- 価格は全て税込表示となっております。
監修医師紹介

シンシアガーデンクリニック
太田院 院長
緒方 英
おがた ふさ
太田院 院長
緒方 英
おがた ふさ
-
- 2002年防衛医科大学 卒業
- 2007年東京大学医学部付属病院 形成外科
- 2012年東京大学医学部 博士課程修了 医学博士取得
- 2016年アメリカ国立衛生研究所研究員(皮膚癌、皮膚免疫基礎)
- 2021年シンシアガーデンクリニック太田院院長

シンシアガーデンクリニック
高崎院 院長
泉 彰典
いずみ あきのり
高崎院 院長
泉 彰典
いずみ あきのり
- 日本形成外科学会
日本美容外科学会
日本医学脱毛学会 -
- 2002年防衛医科大学校卒業
- 2002年防衛医科大学校付属病院
- 2008年自衛隊中央病院
- 2010年日本形成外科学会専門医取得
- 2016年シンシアガーデンクリニック院長就任
本ページは、所属医師の監修のもと、
2018年6月に厚生労働省より
施行された医療広告ガイドラインを遵守して
作成しております。